Программируемые логические контроллеры серий RM и RX
Ассортимент ПЛК включает в себя серию средних контроллеров RM и серию малых контроллеров RX, поддерживает функции логического управления и управления движением. Посредством интерфейсов RS485Стандарт последовательной передачи данных, используемый для связи между устройствами в промышленных системах. Обеспечивает надежную передачу на расстояние до 1200 метров., EthernetТехнология компьютерных сетей для локальных сетей (LAN). Обеспечивает высокоскоростную передачу данных между устройствами., EtherCATEthernet for Control Automation Technology - высокопроизводительный промышленный протокол Ethernet в реальном времени для систем автоматизации и управления движением. и CANopenПротокол связи высокого уровня на базе CAN (Controller Area Network), широко используется в системах автоматизации и встраиваемых системах управления. реализуется многоуровневая сетевая связь. ПЛК имеет встроенные многоканальные дискретные входы и выходы, поддерживает расширение модулями ввода-вывода Rtelligent. Широкий диапазон применения, подходит для различных задач.
Серия RM - Средние ПЛК с EtherCAT
Правила обозначения
1ПЛК серии RM
3Порты ввода-вывода
1616: 16 входов, 16 выходов
2Код типа
5: Средняя серия 500
1: Тип EtherCAT
0: Количество импульсных осей
4Тип выхода
R: Релейный выход
T: Транзисторный выход
1Серия продукта
RX3U: 3 оси
RX8U: 8 осей
3Тип модуля
Главный модуль контроллера общего назначения
2Порты ввода-вывода
Общее количество портов ввода-вывода:
32 порта
4Тип выхода
R: Релейный выход
T: Транзисторный выход
Изображения продукции
Основные технические характеристики
| Модель | RM510 | RM418 | RM518 | RX8U | RX3U |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество подчиненных устройств EtherCAT | 256 | 256 | 256 | - | - |
| Управление осями по шине | 8 осей 1 мс | 8 осей 1 мс | 8 осей 1 мс | - | - |
| Поддержка Ethernet | ДА | ДА | ДА | ДА | - |
| Поддержка высокоскоростных импульсных выходов | 8 осей 200 кГц | 8 осей 200 кГц | 8 осей 200 кГц | 4 оси 200 кГц + 4 оси 60 кГц | 3 оси 150 кГц |
| Поддержка высокоскоростных импульсных входов | 8 каналов 200 кГц однофазных или 8 каналов 200 кГц двухфазных (AB) | 8 каналов 200 кГц однофазных или 8 каналов 200 кГц двухфазных (AB) | 8 каналов 200 кГц однофазных или 8 каналов 200 кГц двухфазных (AB) | 6 каналов 60 кГц однофазных или 2 канала 30 кГц двухфазных (AB) + 1 канал 10 кГц двухфазный (AB) | 6 каналов 60 кГц однофазных или 2 канала 30 кГц двухфазных (AB) |
| Расширение модулями ввода-вывода | 8 модулей IO | 8 модулей IO | 8 модулей IO | 8 модулей IO | - |
| Последовательные порты связи | RS485Стандарт последовательной передачи данных, используемый для связи между устройствами в промышленных системах. Обеспечивает надежную передачу на расстояние до 1200 метров.×2, CANopenПротокол связи высокого уровня на базе CAN (Controller Area Network), широко используется в системах автоматизации и встраиваемых системах управления. | RS485Стандарт последовательной передачи данных, используемый для связи между устройствами в промышленных системах. Обеспечивает надежную передачу на расстояние до 1200 метров.×2, CANController Area Network - надежная шина передачи данных для связи микроконтроллеров и устройств в системах реального времени без использования центрального компьютера. (опционально) | |||
| Функции управления движением | Интерполяция | Электронный редуктор / Электронный кулачок / Интерполяция | |||
Примечание: Для получения подробной технической информации и документации обратитесь к официальной документации Rtelligent или свяжитесь с отделом технической поддержки.














